Player Record Final Round
# 0 W / 10 L / 0 D 1 ▸ 0 0
# 0 W / 10 L / 0 D 1 ▸ 0 0
# 0 W / 10 L / 0 D 1 ▸ 0 0
# 5 W / 4 L / 1 D 1 ▸ 5.5 17.25
# 3 W / 5 L / 2 D 1 ▸ 4 20
# 10 W / 9 L / 1 D 2 ▸ 4 8
# 16 W / 8 L / 4 D
# 2 W / 8 L / 0 D 1 ▸ 2 5
# 0 W / 9 L / 1 D 1 ▸ 0.5 1.5
# 4 W / 6 L / 0 D 1 ▸ 4 14
# 26 W / 11 L / 1 D 4 ▸ 0 0
# 0 W / 8 L / 2 D 1 ▸ 1 1
# 8 W / 1 L / 1 D
# 0 W / 8 L / 2 D 1 ▸ 1 1
# 2 W / 8 L / 0 D 1 ▸ 2 9
# 4 W / 6 L / 0 D
# 0 W / 10 L / 0 D 1 ▸ 0 0