Player Record Score
#26 21 W / 16 L / 3 D 22.5 62
#27 18 W / 15 L / 7 D 21.5 78
#28 16 W / 4 L / 10 D 21 79
#29 19 W / 7 L / 4 D 21 74
#30 19 W / 17 L / 4 D 21 67
#31 20 W / 8 L / 2 D 21 64.25
#32 21 W / 9 L / 0 D 21 61.5
#33 18 W / 7 L / 5 D 20.5 72
#34 17 W / 8 L / 5 D 19.5 62.5
#35 17 W / 9 L / 4 D 19 53.5
#36 17 W / 11 L / 2 D 18 68.25
#37 17 W / 11 L / 0 D 17 54.5
#38 16 W / 11 L / 1 D 16.5 55
#39 15 W / 12 L / 3 D 16.5 53
#40 15 W / 12 L / 3 D 16.5 45.25
#41 15 W / 12 L / 3 D 16.5 44.75
#42 15 W / 13 L / 2 D 16 54.75
#43 14 W / 12 L / 4 D 16 50.5
#44 16 W / 14 L / 0 D 16 42
#45
kitcad
(1115)
13 W / 2 L / 5 D 15.5 60.5
#46 13 W / 13 L / 4 D 15 42.5
#47 14 W / 5 L / 1 D 14.5 53.75
#48 12 W / 13 L / 5 D 14.5 41.75
#49 13 W / 15 L / 2 D 14 42
#50 14 W / 16 L / 0 D 14 28