| Player | Record | Score | |
|---|---|---|---|
| #26 |  | 17 W / 3 L / 2 D | 18 | 
| #27 |  | 18 W / 6 L / 0 D | 18 | 
| #28 |  | 17 W / 7 L / 0 D | 17 | 
| #29 |  | 16 W / 8 L / 0 D | 16 | 
| #30 |  | 16 W / 6 L / 0 D | 16 | 
| #31 |  | 16 W / 8 L / 0 D | 16 | 
| #32 |  | 16 W / 14 L / 0 D | 16 | 
| #33 |  | 15 W / 8 L / 1 D | 15.5 | 
| #34 |  | 15 W / 7 L / 0 D | 15 | 
| #35 |  | 15 W / 7 L / 0 D | 15 | 
| #36 |  | 14 W / 7 L / 1 D | 14.5 | 
| #37 |  | 14 W / 8 L / 0 D | 14 | 
| #38 |  | 14 W / 8 L / 0 D | 14 | 
| #39 |  | 14 W / 10 L / 0 D | 14 | 
| #40 |  | 13 W / 3 L / 0 D | 13 | 
| #41 |  | 13 W / 11 L / 0 D | 13 | 
| #42 |  | 13 W / 11 L / 0 D | 13 | 
| #43 |  | 13 W / 13 L / 0 D | 13 | 
| #44 |  | 12 W / 12 L / 0 D | 12 | 
| #45 |  | 12 W / 4 L / 0 D | 12 | 
| #46 |  | 12 W / 4 L / 0 D | 12 | 
| #47 |  | 12 W / 4 L / 0 D | 12 | 
| #48 |  | 12 W / 4 L / 0 D | 12 | 
| #49 |  | 12 W / 4 L / 0 D | 12 | 
| #50 |  | 11 W / 3 L / 0 D | 11 | 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    