| Player | Record | Score | |
|---|---|---|---|
| #51 |  | 11 W / 2 L / 0 D | 11 | 
| #52 |  | 11 W / 2 L / 0 D | 11 | 
| #53 |  | 11 W / 5 L / 0 D | 11 | 
| #54 |  | 11 W / 7 L / 0 D | 11 | 
| #55 |  | 11 W / 3 L / 0 D | 11 | 
| #56 |  | 11 W / 6 L / 0 D | 11 | 
| #57 |  | 10 W / 3 L / 2 D | 11 | 
| #58 |  | 10 W / 1 L / 1 D | 10.5 | 
| #59 |  | 10 W / 6 L / 1 D | 10.5 | 
| #60 |  | 10 W / 7 L / 1 D | 10.5 | 
| #61 |  | 10 W / 6 L / 1 D | 10.5 | 
| #62 |  | 10 W / 7 L / 1 D | 10.5 | 
| #63 |  | 10 W / 10 L / 0 D | 10 | 
| #64 |  | 10 W / 8 L / 0 D | 10 | 
| #65 |  | 10 W / 7 L / 0 D | 10 | 
| #66 |  | 10 W / 6 L / 0 D | 10 | 
| #67 |  | 10 W / 2 L / 0 D | 10 | 
| #68 |  | 10 W / 5 L / 0 D | 10 | 
| #69 |  | 9 W / 10 L / 1 D | 9.5 | 
| #70 |  | 9 W / 7 L / 1 D | 9.5 | 
| #71 |  | 9 W / 8 L / 1 D | 9.5 | 
| #72 |  | 9 W / 4 L / 1 D | 9.5 | 
| #73 |  | 9 W / 1 L / 0 D | 9 | 
| #74 |  | 9 W / 9 L / 0 D | 9 | 
| #75 |  | 9 W / 11 L / 0 D | 9 | 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    