Tên Các kỳ thủ Thời gian Hệ số
4/∞ 1 ngày > 2200
6136/∞ 1 ngày 601 - 1000
4814/∞ 1 ngày < 600
2646/∞ 1 ngày 1001 - 1200
1690/∞ 1 ngày 1401 - 1600
645/∞ 1 ngày 1201 - 1400
98/∞ 1 ngày 1601 - 1800
35/∞ 1 ngày > 1801
1664/∞ 3 ngày 601 - 1000
1274/∞ 3 ngày 1001 - 1200
912/∞ 3 ngày 1201 - 1400
434/∞ 3 ngày 1401 - 1600
428/∞ 3 ngày < 600
146/∞ 3 ngày 1601 - 1800
49/∞ 3 ngày > 1801
1111/∞ 1 ngày 601 - 1000
670/∞ 1 ngày 1001 - 1200
582/∞ 1 ngày < 600
334/∞ 1 ngày 1201 - 1400
304/∞ 1 ngày 1401 - 1600
Giải đấu này đã bị huỷ bỏ