Blogs

My Recent Problems. 4/20/2017

Naakija
| 0

Recent Problems

  

THANK YOU, KINGFISCHERS !!!:-)

  • Naakija
  • on 1/16/18, 4:46 AM.
  •  
    2Fwww.chess.com&pfname=&rpctoken=11729590" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="100%" data-gapiattached="true">
    0
     

null

DateID#RatingMy RatingMovesAvg. TimeMy TimeOutcome
Apr 20, 2017, 8:39 PM 0568078 1843 1929 4/4 1:07 1:10 Passed (78% | +3)
Apr 20, 2017, 8:38 PM 0030597 1890 1926 3/3 1:41 1:01 Passed (88% | +6)
Apr 20, 2017, 8:36 PM 0099614 1914 1920 1/1 0:36 0:57 Passed (54% | +1)
Apr 20, 2017, 8:33 PM 0034250 1884 1919 2/2 0:46 0:44 Passed (81% | +4)
Apr 20, 2017, 8:32 PM 0101052 1846 1915 1/1 0:57 1:11 Passed (70% | +2)
Apr 20, 2017, 8:30 PM 0544726 1933 1913 3/3 1:02 1:43 Passed (49% | +1)
Apr 20, 2017, 8:28 PM 0037444 1924 1912 3/3 0:53 0:32 Passed (88% | +7)
Apr 20, 2017, 8:27 PM 0038936 1887 1905 2/2 1:00 0:36 Passed (88% | +6)
Apr 20, 2017, 8:25 PM 0037608 1864 1899 4/4 2:06 2:24 Passed (74% | +3)
Apr 20, 2017, 8:19 PM 0065361 1909 1896 2/2 0:28 0:07 Passed (98% | +8)
Apr 20, 2017, 8:15 PM 0026919 1922 1888 0/2 1:07 0:34 Failed (0% | -8)
Apr 20, 2017, 8:14 PM 0243425 1865 1896 3/3 0:45 0:42 Passed (81% | +5)
Apr 20, 2017, 8:13 PM 0041799 1846 1891 3/3 1:22 1:19 Passed (81% | +4)
Apr 20, 2017, 8:08 PM 0094783 1917 1887 2/2 0:41 0:35 Passed (83% | +6)
Apr 20, 2017, 8:07 PM 0192586 1920 1881 4/4 1:00 0:52 Passed (83% | +6)
Apr 20, 2017, 8:04 PM 0043334 1906 1875 1/8 1:26 0:32 Failed (12% | -6)
Apr 20, 2017, 7:56 PM 0033485 1874 1881 2/2 1:02 0:45 Passed (85% | +6)
Apr 20, 2017, 7:52 PM 0029466 1858 1875 1/4 2:03 1:17 Failed (22% | -5)
Apr 20, 2017, 7:48 PM 0183940 1913 1880 1/1 0:32 1:15 Passed (20% | +1)
Apr 20, 2017, 1:30 PM 0086048 1894 1879 1/3 0:57 0:20 Failed (32% | -3)
Apr 20, 2017, 1:28 PM 0091903 1874 1882 0/2 0:37 0:35 Failed (0% | -8)
Apr 20, 2017, 1:27 PM 0038365 1854 1890 1/2 1:07 0:12 Failed (50% | +1)
Apr 20, 2017, 1:26 PM 0217309 1890 1889 0/4 1:14 0:37 Failed (0% | -7)
Apr 20, 2017, 1:25 PM 0032779 1924 1896 3/4 1:00 0:57 Failed (61% | +2)
Apr 20, 2017, 1:23 PM 0622100 1863 1894 2/2