1. Round
Team Rasht | 0-1 | Team Bristol | 10-12(11) |
Team Tirana | 1-0 | Team Moscow | 30,5-23,5(27) |
Team Singapore | 1-0 | Team Barcelona | 17 - 7 (12) |
Fenerbahce SK, Istanbul | 0-1 | Yerevan | 10,5-13,5(12) |
Equipe Quebec | 1-0 | Team Sevastopol | 33-29(31) |
Kuda Hitam, Malang | 0-1 | Team St. Petersburg | 9,5-14,5(12) |
Team Zagreb | 1-0 | Team Berlin | 21 - 12 (17) |
Team Burgas | 1-0 | Team Banskobystricky kraj | 13 - 7 (10) |
Team Kyiv | 1-0 | Team Izmir | 22-8 (15) |
Team Prague | 0-1 | Babylon City Team | 24,5-27,5(26) |
Team Beograd | 1-0 | Team Toulouse Occitanie | 26 - 22 (24) |
Team Phoenix | 0,5-0,5 | Team Paris | 13-13 (13) |
Bordeaux | 1-0 | Bangkok Chess Club | 8 - 4 (6) |
Minsk | 0,5-0,5 | Team Toronto | 14-14 (14) |
Sao Paulo | 1-0 | Team Brisbane OLD | 8 - 6 (7) |
Team Melbourne VIC | 0-1 | Team Bucharest | 3,5-18,5(11) |
Team Sydney NSW | 1-0 | Team Perth WA | 6 - 4 (5) |
Team Pittsburgh | 0-1 | Grad Nis | 4,5 - 15,5 (10) |
Novossibirsk | 0-1 | Drujba, Ekaterinburg | 6,5-13,5(10) |
Team Queretaro | 0-1 | Team Budapest 12 - 16 (14) |
Bye: Metz, the Chess Team
Player list by Friday 24.04.2015 + 2 late teams: Bristol and Queretaro
World Cities Open Swiss