Open City Swiss 2016
4. Round
Team St. Petersburg | - | Team Zagreb | |
Team Kyiv | - | Team Beograd | |
Team Babylon | - | Team Toulouse Occitanie | |
Team Bucharest | - | Team Prague | |
Sao Paulo | - | Equipe Quebec | |
London | - | Kuda Hitam, Malang | |
Team Buenos Aires | - | Team of Budapest | |
Team Krakow | - | Yerevan | |
Team Tabriz | - | Team Sevastopol | |
Team Toronto | - | Sydney NSW | |
Team Burgas | - | Metz, the Chess TT TEAM | |
Team Moscow | - | Drujba, Ekaterinburg | |
Grad Nis | - | Team Berlin | |
Hastings Chess Club | - | Melbourne VIC | |
Bordeaux | - | Minsk | |
Team Milano | - | Twente, Enschede |
Bye: Bruxelles
Open City Swiss 2016