Open City Swiss 2016
8. Round
Kuda Hitam, Malang | - | Team Babylon | |
Team Toulouse Occitanie | - | Team Bucharest | |
Team Zagreb | - | Team Beograd | |
Metz, the Chess TT TEAM | - | Team of Budapest | |
Team St. Petersburg | - | Team Tabriz | |
Sao Paulo | - | Team Milano | |
Team Krakow | - | Team Kyiv | |
Hastings Chess Club | - | Team Buenos Aires | |
Grad Nis | - | Equipe Quebec | |
Minsk | - | Team Prague | |
Sydney NSW | - | Team Moscow | |
Yerevan | - | Team Sevastopol | |
Team Toronto | - | Melbourne VIC | |
Drujba, Ekaterinburg | - | Bordeaux | |
Team Burgas | - | Team Berlin | |
KBS, Bandung | - | London |
Open City Swiss 2016