9. Round
Team Buenos Aires | - | Team Toulouse Occitanie | |
Kuda Hitam, Malang | - | Team Zagreb | |
Team Kyiv | - | Metz, the Chess TT TEAM | |
Team Babylon | - | Team of Budapest | |
Team Beograd | - | Team Krakow | |
Team Moscow | - | Yerevan | |
Sao Paulo | - | Team St. Petersburg | |
Equipe Quebec | - | Team Tabriz | |
Team Toronto | - | Hastings Chess Club | |
Team Milano | - | Minsk | |
Grad Nis | - | Team Bucharest | |
Sydney NSW | - | London | |
Team Prague | - | Drujba, Ekaterinburg | |
Bordeaux | - | Team Sevastopol | |
Melbourne VIC | - | Team Burgas | |
Team Berlin | - | KBS, Bandung |
Open City Swiss 2016