1. Round
| Team Moscow | 0-1 | Toulouse Occitanie | 62-80(71) |
| Team Prague | 0,5-0,5 | Yerevan | 36-36(36) |
| Sao Paulo | 1-0 | Team Krakow | 14-12(13) |
| Team Sevastopol | 0-1 | Team St. Petersburg | 10,5-25,5(18) |
| Team Zagreb | 1-0 | London | 15-13(14) |
| Bordeaux | 0-1 | Team Kyiv | 16-30(23) |
| Team Buenos Aires | 1-0 | Grad Nis | 19-7(13) |
| Team Milano | 0-1 | Equipe Quebec | 6,5-9,5(8) |
| Team Tabriz | 1-0 | Sydney NSW | 20,5-5,5(13) |
| Team Berlin | 0-1 | Team Toronto | 3,5-18,5(11) |
| Twente, Enschede | 1-0 | Kuda Hitam, Malang | 12-0(6) |
| Drujba, Ekaterinburg | 0-1 | Team of Budapest | 15-19(17) |
| Team Beograd | 1-0 | Melbourne VIC | 24-10(17) |
| Hastings Chess Club | 0-1 | Team Babylon | 15,5-16,5(16) |
| Team Bucharest | 1-0 | Bruxelles | 14,5-1,5(8) |
| Minsk | 0-1 | Team Burgas | 13-15(14) |
| KBS, Bandung | 1-0 | Metz, TT TEAM | 6-4(5) |
Player list (by 26.02.2016)