| Player | Record | Score | |
|---|---|---|---|
| #1 |  | 17 W / 1 L / 1 D | 17.5 | 
| #2 |  | 17 W / 0 L / 1 D | 17.5 | 
| #3 |  | 17 W / 1 L / 1 D | 17.5 | 
| #4 |  | 17 W / 2 L / 0 D | 17 | 
| #5 |  | 15 W / 0 L / 1 D | 15.5 | 
| #6 |  | 14 W / 4 L / 0 D | 14 | 
| #7 |  | 12 W / 5 L / 3 D | 13.5 | 
| #8 |  | 13 W / 3 L / 1 D | 13.5 | 
| #9 |  | 13 W / 1 L / 1 D | 13.5 | 
| #10 |  | 13 W / 4 L / 1 D | 13.5 | 
| #11 |  | 13 W / 1 L / 1 D | 13.5 | 
| #12 |  | 13 W / 6 L / 0 D | 13 | 
| #13 |  | 13 W / 4 L / 0 D | 13 | 
| #14 |  | 13 W / 3 L / 0 D | 13 | 
| #15 |  | 12 W / 2 L / 1 D | 12.5 | 
| #16 |  | 11 W / 7 L / 0 D | 11 | 
| #17 |  | 10 W / 5 L / 2 D | 11 | 
| #18 |  | 9 W / 8 L / 0 D | 9 | 
| #19 |  | 8 W / 11 L / 1 D | 8.5 | 
| #20 |  | 4 W / 12 L / 4 D | 6 | 
| #21 |  | 14 W / 3 L / 2 D | 15 | 
| #22 |  | 14 W / 5 L / 0 D | 14 | 
| #23 |  | 14 W / 5 L / 0 D | 14 | 
| #24 |  | 13 W / 5 L / 1 D | 13.5 | 
| #25 |  | 12 W / 3 L / 3 D | 13.5 | 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    