Player Record Score
#1 22 W / 0 L / 0 D 22 220
#2 22 W / 0 L / 0 D 22 220
#3 22 W / 0 L / 0 D 22 220
#4 22 W / 0 L / 0 D 22 220
#5 22 W / 0 L / 0 D 22 220
#6 22 W / 0 L / 0 D 22 220
#7 22 W / 0 L / 0 D 22 218
#8 21 W / 0 L / 1 D 21.5 211.25
#9 21 W / 0 L / 1 D 21.5 211
#10 21 W / 1 L / 0 D 21 207
#11 21 W / 1 L / 0 D 21 202
#12 19 W / 1 L / 2 D 20 196.5
#13 20 W / 2 L / 0 D 20 194
#14 20 W / 2 L / 0 D 20 189
#15 19 W / 1 L / 2 D 20 185
#16 20 W / 0 L / 0 D 20 185
#17
ttmmll
(1235)
19 W / 1 L / 2 D 20 184.75
#18 20 W / 0 L / 0 D 20 184
#19 20 W / 2 L / 0 D 20 184
#20 19 W / 2 L / 1 D 19.5 181.25
#21 19 W / 2 L / 1 D 19.5 180.5
#22 19 W / 2 L / 1 D 19.5 175.75
#23 19 W / 3 L / 0 D 19 175
#24 19 W / 3 L / 0 D 19 170.5
#25 19 W / 3 L / 0 D 19 164