Player Record Score
#1 27 W / 1 L / 1 D 27.5
#2 26 W / 3 L / 1 D 26.5
#3 24 W / 4 L / 2 D 25
#4 25 W / 5 L / 0 D 25
#5 25 W / 5 L / 0 D 25
#6 23 W / 4 L / 3 D 24.5
#7 24 W / 5 L / 1 D 24.5
#8 22 W / 4 L / 4 D 24
#9 21 W / 4 L / 5 D 23.5
#10 18 W / 1 L / 11 D 23.5
#11 21 W / 4 L / 5 D 23.5
#12 20 W / 4 L / 6 D 23
#13 20 W / 2 L / 6 D 23
#14 22 W / 2 L / 2 D 23
#15 21 W / 4 L / 3 D 22.5
#16 20 W / 6 L / 4 D 22
#17 16 W / 1 L / 11 D 21.5
#18 20 W / 2 L / 3 D 21.5
#19 19 W / 6 L / 5 D 21.5
#20
SuuzA
(1178)
21 W / 8 L / 1 D 21.5
#21 19 W / 3 L / 4 D 21
#22 20 W / 8 L / 1 D 20.5
#23 20 W / 8 L / 1 D 20.5
#24 19 W / 7 L / 2 D 20
#25 13 W / 4 L / 13 D 19.5