| Player | Record | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 |  | 31 W / 5 L / 2 D | 32 | 91.75 | 
| #2 |  | 29 W / 4 L / 3 D | 30.5 | 88 | 
| #3 |  | 26 W / 5 L / 6 D | 29 | 74.25 | 
| #4 |  | 25 W / 8 L / 4 D | 27 | 79.5 | 
| #5 |  | 30 W / 6 L / 2 D | 31 | 92.25 | 
| #6 |  | 29 W / 6 L / 3 D | 30.5 | 93 | 
| #7 |  | 25 W / 4 L / 9 D | 29.5 | 91.25 | 
| #8 |  | 24 W / 6 L / 8 D | 28 | 87 | 
| #9 |  | 27 W / 4 L / 1 D | 27.5 | 82.25 | 
| #10 |  | 25 W / 5 L / 2 D | 26 | 75.75 | 
| #11 |  | 23 W / 6 L / 1 D | 23.5 | 68 | 
| #12 |  | 22 W / 8 L / 0 D | 22 | 52.5 | 
| #13 |  | 20 W / 7 L / 3 D | 21.5 | 63 | 
| #14 |  | 19 W / 10 L / 3 D | 20.5 | 69.75 | 
| #15 |  | 19 W / 11 L / 2 D | 20 | 61.75 | 
| #16 |  | 19 W / 11 L / 2 D | 20 | 56 | 
| #17 |  | 20 W / 12 L / 0 D | 20 | 50 | 
| #18 |  | 17 W / 7 L / 0 D | 17 | 53 | 
| #19 |  | 15 W / 5 L / 4 D | 17 | 50 | 
| #20 |  | 16 W / 4 L / 2 D | 17 | 47.5 | 
| #21 |  | 17 W / 7 L / 0 D | 17 | 47 | 
| #22 |  | 16 W / 12 L / 2 D | 17 | 46.75 | 
| #23 |  | 16 W / 7 L / 1 D | 16.5 | 57.5 | 
| #24 |  | 16 W / 7 L / 1 D | 16.5 | 44.5 | 
| #25 |  | 16 W / 5 L / 1 D | 16.5 | 44.25 | 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    