| Player | Record | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| #26 |  | 16 W / 7 L / 1 D | 16.5 | 43.5 | 
| #27 |  | 14 W / 6 L / 4 D | 16 | 39.25 | 
| #28 |  | 16 W / 8 L / 0 D | 16 | 34.5 | 
| #29 |  | 15 W / 8 L / 1 D | 15.5 | 46.5 | 
| #30 |  | 15 W / 8 L / 1 D | 15.5 | 40.25 | 
| #31 |  | 15 W / 9 L / 0 D | 15 | 27 | 
| #32 |  | 13 W / 6 L / 3 D | 14.5 | 39.5 | 
| #33 |  | 14 W / 10 L / 0 D | 14 | 34 | 
| #34 |  | 13 W / 10 L / 1 D | 13.5 | 38.75 | 
| #35 |  | 13 W / 11 L / 0 D | 13 | 39.5 | 
| #36 |  | 12 W / 10 L / 2 D | 13 | 34 | 
| #37 |  | 12 W / 3 L / 1 D | 12.5 | 32.75 | 
| #38 |  | 12 W / 9 L / 1 D | 12.5 | 29.5 | 
| #39 |  | 12 W / 9 L / 1 D | 12.5 | 29.25 | 
| #40 |  | 12 W / 4 L / 0 D | 12 | 33 | 
| #41 |  | 11 W / 12 L / 1 D | 11.5 | 22.25 | 
| #42 |  | 11 W / 11 L / 0 D | 11 | 27.5 | 
| #43 |  | 11 W / 5 L / 0 D | 11 | 27.5 | 
| #44 |  | 11 W / 5 L / 0 D | 11 | 27 | 
| #45 |  | 11 W / 5 L / 0 D | 11 | 27 | 
| #46 |  | 11 W / 13 L / 0 D | 11 | 20 | 
| #47 |  | 10 W / 5 L / 1 D | 10.5 | 33.75 | 
| #48 |  | 10 W / 5 L / 1 D | 10.5 | 29.25 | 
| #49 |  | 10 W / 6 L / 0 D | 10 | 30 | 
| #50 |  | 10 W / 6 L / 0 D | 10 | 29.5 | 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    