Player Record Score
#1 21 W / 2 L / 0 D 21 40
#2 21 W / 1 L / 0 D 21 38.5
#3 19 W / 4 L / 1 D 19.5 38.75
#4 19 W / 4 L / 1 D 19.5 36.25
#5 19 W / 1 L / 0 D 19 39
#6 17 W / 3 L / 3 D 18.5 35
#7 18 W / 1 L / 0 D 18 35
#8 16 W / 3 L / 3 D 17.5 33.75
#9 17 W / 4 L / 1 D 17.5 32.75
#10 17 W / 7 L / 0 D 17 36.5
#11 16 W / 1 L / 2 D 17 36
#12 16 W / 4 L / 2 D 17 32.5
#13 17 W / 5 L / 0 D 17 27
#14 14 W / 3 L / 5 D 16.5 31.75
#15 14 W / 7 L / 1 D 14.5 28.25
#16 14 W / 3 L / 1 D 14.5 27
#17 14 W / 6 L / 1 D 14.5 22.75
#18 11 W / 5 L / 3 D 12.5 21.75
#19 19 W / 5 L / 0 D 19 35
#20 18 W / 5 L / 1 D 18.5 34.25
#21 16 W / 8 L / 0 D 16 28
#22 14 W / 7 L / 3 D 15.5 33.25
#23 14 W / 8 L / 2 D 15 28.5
#24
d2d4
(1284)
12 W / 4 L / 2 D 13 23
#25 11 W / 4 L / 3 D 12.5 24.25