Round 2 Results and Standings
Division A - Round 2 Results
| 1 | Kyiv Chess Club (1.0) | 0 | SK Sarajevo (1.0) |
| 0F | Yalova Altinkala Chess Club (1.0) | 1F | Chess School Etud (1.0) |
| ½ | Uttara Central Chess Club (1.0) | ½ | Lviv Chess School Debut (1.0) |
| ½ | Cercle D'Echecs De Hull (1.0) | ½ | Canada Chess Youth Club (1.0) |
| ½ | Liga Regional De Xadrez-Mata Ver (0.0) | ½ | Toronto Kaiqi Elite Chess Club (1.0) |
| 1 | Chess Club Politika (1.0) | 0 | SSDE - Societa Scacchistica Epor (0.5) |
| 0 | La Zubia (0.5) | 1 | Chesshouse Club (0.0) |
| 0 | University Of New South Wales CC (0.0) | 1 | University Of Sydney Chess Club (0.0) |
| 1 | TJ Valasska Bystrice - Sachy (0.0) | 0 | TJ Bohemians Praha (0.0) |
Division A - Round 2 Standings
| # | Name | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Total |
| 1 | Chess School Etud | W12 | X13 | 2.0 | |||||
| 2 | Kyiv Chess Club | W17 | W10 | 2.0 | |||||
| 3 | Chess Club Politika | W18 | W15 | 2.0 | |||||
| 4 | Canada Chess Youth Club | W19 | D6 | 1.5 | |||||
| 5 | Uttara Central Chess Club | W11 | D7 | 1.5 | |||||
| 6 | Cercle D'Echecs De Hull | W14 | D4 | 1.5 | |||||
| 7 | Lviv Chess School Debut | W9 | D5 | 1.5 | |||||
| 8 | Toronto Kaiqi Elite Chess Club | X21 | D14 | 1.5 | |||||
| 9 | Chesshouse Club | L7 | W16 | 1.0 | |||||
| 10 | SK Sarajevo | W20 | L2 | 1.0 | |||||
| 11 | University Of Sydney Chess Club | L5 | W18 | 1.0 | |||||
| 12 | TJ Valasska Bystrice - Sachy | L1 | W17 | 1.0 | |||||
| 13 | Yalova Altinkala Chess Club | B--- | F1 | 1.0 | |||||
| 14 | Liga Regional De Xadrez-Mata Ver | L6 | D8 | 0.5 | |||||
| 15 | SSDE - Societa Scacchistica Epor | D16 | L3 | 0.5 | |||||
| 16 | La Zubia | D15 | L9 | 0.5 | |||||
| 17 | TJ Bohemians Praha | L2 | L12 | 0.0 | |||||
| 18 | University Of New South Wales CC | L3 | L11 | 0.0 | |||||
| 19 | Rio Grande Valley Rising Stars | L4 | --- | 0.0 | |||||
| 20 | MUKS SZS Cieszyn | L10 | --- | 0.0 | |||||
| 21 | Club Ajedrez 64 Villalba | F8 | --- | 0.0 |
Division B - Round 2 Results
| 0 | African Chess Lounge (1.0) | 1 | Bahrain Chess Academy (1.0) |
| 0 | Chess Long Island (1.0) | 1 | Galeria De Xadrez Borba Gato (1.0) |
| 0 | Bishan Chess Club (1.0) | 1 | San Miguel Chess Association (1.0) |
| 1 | Clube De Xadrez De Curitiba (1.0) | 0 | Peoneros Club De Ajedrez (1.0) |
| 1 | Bursa Buyuksehir Belediyespor (1.0) | 0 | Kaliningrad Chess Club Baltika (1.0) |
| 0 | Upstep Academy (1.0) | 1 | Benoni Chess Braves (1.0) |
| ½ | Club Mariano Moreno (1.0) | ½ | Billiards Cafe Chess Club (0.0) |
| 1 | San Gabriel Valley Chess Club (0.0) | 0 | Rio Grande Valley Rising Stars (0.0) |
| 1 | MUKS SZS Cieszyn (0.0) | 0 | SV Koenigsjaeger Sued-West (0.0) |
| 0F | HY Vision Chess Club (0.0) | 1F | Ballarat Chess Club (0.0) |
| 0 | Morihana PSE (0.0) | 1 | Club Ajedrez 64 Villalba (0.0) |
| 0 | Wieza Wadowice (0.0) | 1 | Nucleo Sportinguista De Sao Migu (0.0) |
| ½ | Eprob Chess Club (0.0) | ½ | Boylston Chess Club (0.0) |
| 1 | Wasa SK (0.0) | 0 | Chess Club Levice (0.0) |
Division B - Round 2 Standings
| # | Name | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Total |
| 1 | Bursa Buyuksehir Belediyespor | W24 | W12 | ~2 | 2.0 | ||||
| 2 | Bahrain Chess Academy | W25 | W15 | ~1 | 2.0 | ||||
| 3 | Galeria De Xadrez Borba Gato | W13 | W11 | ~6 | 2.0 | ||||
| 4 | San Miguel Chess Association | W19 | W8 | ~5 | 2.0 | ||||
| 5 | Benoni Chess Braves | W16 | W18 | ~4 | 2.0 | ||||
| 6 | Clube De Xadrez De Curitiba | W20 | W14 | ~3 | 2.0 | ||||
| 7 | Club Mariano Moreno | W21 | D20 | ~17 | 1.5 | ||||
| 8 | Bishan Chess Club | W28 | L4 | ~19 | 1.0 | ||||
| 9 | MUKS SZS Cieszyn | U--- | W26 | ~10 | 1.0 | ||||
| 10 | Club Ajedrez 64 Villalba | U--- | W23 | ~9 | 1.0 | ||||
| 11 | Chess Long Island | W22 | L3 | ~14 | 1.0 | ||||
| 12 | Kaliningrad Chess Club Baltika | W23 | L1 | ~18 | 1.0 | ||||
| 13 | Nucleo Sportinguista De Sao Migu | L3 | W24 | ~--- | 1.0 | ||||
| 14 | Peoneros Club De Ajedrez | W17 | L6 | ~11 | 1.0 | ||||
| 15 | African Chess Lounge | W26 | L2 | ~16 | 1.0 | ||||
| 16 | Wasa SK | L5 | W25 | ~15 | 1.0 | ||||
| 17 | San Gabriel Valley Chess Club | L14 | W27 | ~7 | 1.0 | ||||
| 18 | Upstep Academy | X--- | L5 | ~12 | 1.0 | ||||
| 19 | Ballarat Chess Club | L4 | X28 | ~8 | 1.0 | ||||
| 20 | Billiards Cafe Chess Club | L6 | D7 | ~22 | 0.5 | ||||
| 21 | Boylston Chess Club | L7 | D22 | ~27 | 0.5 | ||||
| 22 | Eprob Chess Club | L11 | D21 | ~20 | 0.5 | ||||
| 23 | Morihana PSE | L12 | L10 | ~26 | 0.0 | ||||
| 24 | Wieza Wadowice | L1 | L13 | ~25 | 0.0 | ||||
| 25 | Chess Club Levice | L2 | L16 | ~24 | 0.0 | ||||
| 26 | SV Koenigsjaeger Sued-West | L15 | L9 | ~23 | 0.0 | ||||
| 27 | Rio Grande Valley Rising Stars | U--- | L17 | ~21 | 0.0 | ||||
| 28 | HY Vision Chess Club | L8 | F19 | ~--- | 0.0 |