July 2011 FIDE Rating List
Magnus Carlsen has regained the #1 position at the top of the official FIDE world chess rankings. Carlsen gained six rating points during the Bazna Kings tournament, pushing world champion Vishy Anand back down to #2.
Carlsen tweeted that he was, "very happy to be back at the top on the World Chess Ranking".
Levon Aronian holds onto his #3 spot, while at #4 Sergey Karjakin is now the top rated Russian ahead of Vladimir Kramnik who drops one place to #5.
Next at #6 is Vassily Ivanchuk followed by Ruslan Ponomariov who climbs four places to #7 thanks to his strong showing at the Ukrainian Championships.
The top 10 is rounded out by Veselin Topalov at #8, Hikaru Nakamura at #9 and Shakhriyar Mamedyarov at #10.
Hikaru Nakamura bitterly tweeted, "Congratulations to everyone at the USCF for being so inept and making sure my match with Ponomariov didn't get rated for the July Fide list" [UPDATE:Nakamura has deleted this tweet! A change of heart perhaps?]
The women's top 10 is largely unchanged, with Judit Polgar at #1, Humpy Koneru at #2, and Hou Yifan still at #3 despite shedding some rating points. Viktorija Climyte enters the top 10 at #9 thanks to her victory in the European Women's Chess Championship.
On the Junior list, Vietnamese talent Le Quang Liem claims the #1 spot from Fabiano Caruana thanks in part to an excellent showing at the Capablanca Memorial. Anish Giri breaks the 2700 barrier at #3.
Le Quang Liem tops the Junior ranking list

Â
The top 100 ranking list:
| Â Name | Nat | Rating | |
| 1 | Â Carlsen, Magnus | Â NOR | 2821 |
| 2 | Â Anand, Viswanathan | Â IND | 2817 |
| 3 | Â Aronian, Levon | Â ARM | 2805 |
| 4 | Â Karjakin, Sergey | Â RUS | 2788 |
| 5 | Â Kramnik, Vladimir | Â RUS | 2781 |
| 6 | Â Ivanchuk, Vassily | Â UKR | 2768 |
| 7 | Â Ponomariov, Ruslan | Â UKR | 2768 |
| 8 | Â Topalov, Veselin | Â BUL | 2768 |
| 9 | Â Nakamura, Hikaru | Â USA | 2766 |
| 10 | Â Mamedyarov, Shakhriyar | Â AZE | 2765 |
| 11 | Â Gashimov, Vugar | Â AZE | 2760 |
| 12 | Â Gelfand, Boris | Â ISR | 2746 |
| 13 | Â Grischuk, Alexander | Â RUS | 2746 |
| 14 | Â Radjabov, Teimour | Â AZE | 2744 |
| 15 | Â Kamsky, Gata | Â USA | 2741 |
| 16 | Â Svidler, Peter | Â RUS | 2739 |
| 17 | Â Jakovenko, Dmitry | Â RUS | 2736 |
| 18 | Â Vitiugov, Nikita | Â RUS | 2733 |
| 19 | Â Almasi, Zoltan | Â HUN | 2726 |
| 20 | Â Vallejo Pons, Francisco | Â ESP | 2724 |
| 21 | Â Navara, David | Â CZE | 2722 |
| 22 | Â Vachier-Lagrave, Maxime | Â FRA | 2722 |
| 23 | Â Dominguez Perez, Leinier | Â CUB | 2719 |
| 24 | Â Wang, Hao | Â CHN | 2718 |
| 25 | Â Leko, Peter | Â HUN | 2717 |
| 26 | Â Moiseenko, Alexander | Â UKR | 2715 |
| 27 | Â Le, Quang Liem | Â VIE | 2715 |
| 28 | Â Adams, Michael | Â ENG | 2715 |
| 29 | Â Shirov, Alexei | Â ESP | 2714 |
| 30 | Â Jobava, Baadur | Â GEO | 2713 |
| 31 | Â Dreev, Aleksey | Â RUS | 2711 |
| 32 | Â Caruana, Fabiano | Â ITA | 2711 |
| 33 | Â Nepomniachtchi, Ian | Â RUS | 2711 |
| 34 | Â Bacrot, Etienne | Â FRA | 2710 |
| 35 | Â Wang, Yue | Â CHN | 2709 |
| 36 | Â Tomashevsky, Evgeny | Â RUS | 2707 |
| 37 | Â Naiditsch, Arkadij | Â GER | 2706 |
| 38 | Â Efimenko, Zahar | Â UKR | 2706 |
| 39 | Â Malakhov, Vladimir | Â RUS | 2706 |
| 40 | Â Giri, Anish | Â NED | 2701 |
| 41 | Â Sutovsky, Emil | Â ISR | 2700 |
| 42 | Â Movsesian, Sergei | Â ARM | 2700 |
| 43 | Â Polgar, Judit | Â HUN | 2699 |
| 44 | Â Fressinet, Laurent | Â FRA | 2698 |
| 45 | Â Eljanov, Pavel | Â UKR | 2697 |
| 46 | Â Berkes, Ferenc | Â HUN | 2696 |
| 47 | Â Andreikin, Dmitry | Â RUS | 2696 |
| 48 | Â Morozevich, Alexander | Â RUS | 2694 |
| 49 | Â Zhigalko, Sergei | Â BLR | 2689 |
| 50 | Â Riazantsev, Alexander | Â RUS | 2688 |
| 51 | Â Short, Nigel D | Â ENG | 2687 |
| 52 | Â Motylev, Alexander | Â RUS | 2685 |
| 53 | Â Rublevsky, Sergei | Â RUS | 2684 |
| 54 | Â Van Wely, Loek | Â NED | 2683 |
| 55 | Â Wojtaszek, Radoslaw | Â POL | 2683 |
| 56 | Â Volokitin, Andrei | Â UKR | 2683 |
| 57 | Â Areshchenko, Alexander | Â UKR | 2682 |
| 58 | Â Potkin, Vladimir | Â RUS | 2682 |
| 59 | Â Sasikiran, Krishnan | Â IND | 2681 |
| 60 | Â Laznicka, Viktor | Â CZE | 2681 |
| 61 | Â Nielsen, Peter Heine | Â DEN | 2681 |
| 62 | Â Grachev, Boris | Â RUS | 2680 |
| 63 | Â Inarkiev, Ernesto | Â RUS | 2679 |
| 64 | Â Kobalia, Mikhail | Â RUS | 2679 |
| 65 | Â Mamedov, Rauf | Â AZE | 2679 |
| 66 | Â Bologan, Viktor | Â MDA | 2678 |
| 67 | Â Smirin, Ilia | Â ISR | 2676 |
| 68 | Â Bu, Xiangzhi | Â CHN | 2675 |
| 69 | Â Onischuk, Alexander | Â USA | 2675 |
| 70 | Â Bruzon Batista, Lazaro | Â CUB | 2673 |
| 71 | Â Yu, Yangyi | Â CHN | 2672 |
| 72 | Â Sokolov, Ivan | Â NED | 2672 |
| 73 | Â Korobov, Anton | Â UKR | 2671 |
| 74 | Â McShane, Luke J | Â ENG | 2671 |
| 75 | Â Gharamian, Tigran | Â FRA | 2670 |
| 76 | Â Harikrishna, P. | Â IND | 2669 |
| 77 | Â Li, Chao b | Â CHN | 2669 |
| 78 | Â Roiz, Michael | Â ISR | 2669 |
| 79 | Â Kasimdzhanov, Rustam | Â UZB | 2669 |
| 80 | Â Cheparinov, Ivan | Â BUL | 2669 |
| 81 | Â Akopian, Vladimir | Â ARM | 2667 |
| 82 | Â Feller, Sebastien | Â FRA | 2666 |
| 83 | Â Timofeev, Artyom | Â RUS | 2665 |
| 84 | Â Sargissian, Gabriel | Â ARM | 2663 |
| 85 | Â Ni, Hua | Â CHN | 2662 |
| 86 | Â Fridman, Daniel | Â GER | 2659 |
| 87 | Â Alekseev, Evgeny | Â RUS | 2659 |
| 88 | Â Zvjaginsev, Vadim | Â RUS | 2659 |
| 89 | Â So, Wesley | Â PHI | 2658 |
| 90 | Â Meier, Georg | Â GER | 2656 |
| 91 | Â Khismatullin, Denis | Â RUS | 2656 |
| 92 | Â Sandipan, Chanda | Â IND | 2656 |
| 93 | Â Georgiev, Kiril | Â BUL | 2654 |
| 94 | Â Ding, Liren | Â CHN | 2654 |
| 95 | Â Markus, Robert | Â SRB | 2652 |
| 96 | Â Kryvoruchko, Yuriy | Â UKR | 2652 |
| 97 | Â Ragger, Markus | Â AUT | 2651 |
| 98 | Â Milov, Vadim | Â SUI | 2651 |
| 99 | Â Lupulescu, Constantin | Â ROU | 2650 |
| 100 | Â Khairullin, Ildar | Â RUS | 2649 |
Â
The top 100 women ranking list:
| Â Name | Nat | Rating | |
| 1 | Â Polgar, Judit | Â HUN | 2699 |
| 2 | Â Koneru, Humpy | Â IND | 2614 |
| 3 | Â Hou, Yifan | Â CHN | 2575 |
| 4 | Â Kosintseva, Nadezhda | Â RUS | 2560 |
| 5 | Â Kosintseva, Tatiana | Â RUS | 2557 |
| 6 | Â Muzychuk, Anna | Â SLO | 2538 |
| 7 | Â Dzagnidze, Nana | Â GEO | 2537 |
| 8 | Â Lahno, Kateryna | Â UKR | 2536 |
| 9 | Â Cmilyte, Viktorija | Â LTU | 2528 |
| 10 | Â Stefanova, Antoaneta | Â BUL | 2524 |
| 11 | Â Zatonskih, Anna | Â USA | 2522 |
| 12 | Â Danielian, Elina | Â ARM | 2521 |
| 13 | Â Ju, Wenjun | Â CHN | 2515 |
| 14 | Â Harika, Dronavalli | Â IND | 2513 |
| 15 | Â Sebag, Marie | Â FRA | 2510 |
| 16 | Â Chiburdanidze, Maia | Â GEO | 2500 |
| 17 | Â Kosteniuk, Alexandra | Â RUS | 2497 |
| 18 | Â Galliamova, Alisa | Â RUS | 2492 |
| 19 | Â Socko, Monika | Â POL | 2490 |
| 20 | Â Krush, Irina | Â USA | 2487 |
| 21 | Â Khotenashvili, Bela | Â GEO | 2487 |
| 22 | Â Gunina, Valentina | Â RUS | 2487 |
| 23 | Â Zhu, Chen | Â QAT | 2485 |
| 24 | Â Ruan, Lufei | Â CHN | 2479 |
| 25 | Â Xu, Yuhua | Â CHN | 2477 |
| 26 | Â Cramling, Pia | Â SWE | 2472 |
| 27 | Â Dembo, Yelena | Â GRE | 2471 |
| 28 | Â Skripchenko, Almira | Â FRA | 2470 |
| 29 | Â Zhao, Xue | Â CHN | 2470 |
| 30 | Â Javakhishvili, Lela | Â GEO | 2469 |
| 31 | Â Muzychuk, Mariya | Â UKR | 2469 |
| 32 | Â Arakhamia-Grant, Ketevan | Â SCO | 2464 |
| 33 | Â Mkrtchian, Lilit | Â ARM | 2463 |
| 34 | Â Paehtz, Elisabeth | Â GER | 2463 |
| 35 | Â Hoang, Thanh Trang | Â HUN | 2459 |
| 36 | Â Ushenina, Anna | Â UKR | 2459 |
| 37 | Â Shen, Yang | Â CHN | 2459 |
| 38 | Â Munguntuul, Batkhuyag | Â MGL | 2457 |
| 39 | Â Gaponenko, Inna | Â UKR | 2442 |
| 40 | Â Pogonina, Natalija | Â RUS | 2442 |
| 41 | Â Khurtsidze, Nino | Â GEO | 2440 |
| 42 | Â Melia, Salome | Â GEO | 2437 |
| 43 | Â Rajlich, Iweta | Â POL | 2436 |
| 44 | Â Atalik, Ekaterina | Â TUR | 2436 |
| 45 | Â Moser, Eva | Â AUT | 2432 |
| 46 | Â Bodnaruk, Anastasia | Â RUS | 2431 |
| 47 | Â Matnadze, Ana | Â GEO | 2428 |
| 48 | Â Foisor, Cristina-Adela | Â ROU | 2427 |
| 49 | Â Kovalevskaya, Ekaterina | Â RUS | 2427 |
| 50 | Â Khukhashvili, Sopiko | Â GEO | 2426 |
| 51 | Â Repkova, Eva | Â SVK | 2423 |
| 52 | Â Peptan, Corina-Isabela | Â ROU | 2421 |
| 53 | Â Ovod, Evgenija | Â RUS | 2420 |
| 54 | Â Tania, Sachdev | Â IND | 2419 |
| 55 | Â Li, Ruofan | Â SIN | 2419 |
| 56 | Â Zaiatz, Elena | Â RUS | 2419 |
| 57 | Â Houska, Jovanka | Â ENG | 2418 |
| 58 | Â Vasilevich, Tatjana | Â UKR | 2417 |
| 59 | Â Paikidze, Nazi | Â GEO | 2416 |
| 60 | Â Vijayalakshmi, Subbaraman | Â IND | 2415 |
| 61 | Â Turova, Irina | Â RUS | 2413 |
| 62 | Â Zhukova, Natalia | Â UKR | 2412 |
| 63 | Â Zawadzka, Jolanta | Â POL | 2405 |
| 64 | Â Huang, Qian | Â CHN | 2404 |
| 65 | Â Romanko, Marina | Â RUS | 2402 |
| 66 | Â Wang, Yu A. | Â CHN | 2399 |
| 67 | Â Savina, Anastasia | Â RUS | 2398 |
| 68 | Â Michna, Marta | Â GER | 2397 |
| 69 | Â Tan, Zhongyi | Â CHN | 2396 |
| 70 | Â Madl, Ildiko | Â HUN | 2396 |
| 71 | Â Alexandrova, Olga | Â ESP | 2393 |
| 72 | Â Galojan, Lilit | Â ARM | 2389 |
| 73 | Â Zhang, Xiaowen | Â CHN | 2389 |
| 74 | Â Matveeva, Svetlana | Â RUS | 2388 |
| 75 | Â Majdan-Gajewska, Joanna | Â POL | 2386 |
| 76 | Â Zdebskaja, Natalia | Â UKR | 2384 |
| 77 | Â Batsiashvili, Nino | Â GEO | 2381 |
| 78 | Â Zozulia, Anna | Â BEL | 2381 |
| 79 | Â Fierro Baquero, Martha L. | Â ECU | 2381 |
| 80 | Â Tsereteli, Tamar | Â GEO | 2379 |
| 81 | Â Bojkovic, Natasa | Â SRB | 2378 |
| 82 | Â Cori T., Deysi | Â PER | 2376 |
| 83 | Â Gara, Ticia | Â HUN | 2375 |
| 84 | Â Kononenko, Tatiana | Â UKR | 2375 |
| 85 | Â Stockova, Zuzana | Â SVK | 2374 |
| 86 | Â Shadrina, Tatiana | Â RUS | 2373 |
| 87 | Â Peng, Zhaoqin | Â NED | 2372 |
| 88 | Â Girya, Olga | Â RUS | 2371 |
| 89 | Â Gara, Anita | Â HUN | 2369 |
| 90 | Â Guo, Qi | Â CHN | 2368 |
| 91 | Â Vasilevich, Irina | Â RUS | 2367 |
| 92 | Â Vajda, Szidonia | Â HUN | 2367 |
| 93 | Â Sukandar, Irine Kharisma | Â INA | 2366 |
| 94 | Â Lomineishvili, Maia | Â GEO | 2366 |
| 95 | Â Purtseladze, Maka | Â GEO | 2364 |
| 96 | Â Foisor, Sabina-Francesca | Â USA | 2363 |
| 97 | Â Melamed, Tetyana | Â GER | 2362 |
| 98 | Â Gaprindashvili, Nona | Â GEO | 2360 |
| 99 | Â Kashlinskaya, Alina | Â RUS | 2360 |
| 100 | Â Pham, Le Thao Nguyen | Â VIE | 2359 |
Â
The top 20 juniors ranking list:
| Â Name | Nat | Rating | B-Year | |
| 1 | Â Le, Quang Liem | Â VIE | 2715 | 1991 |
| 2 | Â Caruana, Fabiano | Â ITA | 2711 | 1992 |
| 3 | Â Giri, Anish | Â NED | 2701 | 1994 |
| 4 | Â Yu, Yangyi | Â CHN | 2672 | 1994 |
| 5 | Â Feller, Sebastien | Â FRA | 2666 | 1991 |
| 6 | Â So, Wesley | Â PHI | 2658 | 1993 |
| 7 | Â Ding, Liren | Â CHN | 2654 | 1992 |
| 8 | Â Negi, Parimarjan | Â IND | 2642 | 1993 |
| 9 | Â Matlakov, Maxim | Â RUS | 2632 | 1991 |
| 10 | Â Sjugirov, Sanan | Â RUS | 2629 | 1993 |
| 11 | Â Salgado Lopez, Ivan | Â ESP | 2626 | 1991 |
| 12 | Â Safarli, Eltaj | Â AZE | 2622 | 1992 |
| 13 | Â Kovalyov, Anton | Â ARG | 2612 | 1992 |
| 14 | Â Hess, Robert L | Â USA | 2609 | 1991 |
| 15 | Â Zherebukh, Yaroslav | Â UKR | 2590 | 1993 |
| 16 | Â Nyzhnyk, Illya | Â UKR | 2589 | 1996 |
| 17 | Â Shimanov, Aleksandr | Â RUS | 2586 | 1992 |
| 18 | Â Nabaty, Tamir | Â ISR | 2584 | 1991 |
| 19 | Â Hou, Yifan | Â CHN | 2575 | 1994 |
| 20 | Â Cordova, Emilio | Â PER | 2567 | 1991 |